汽车工程学 03-常用符号表
本文最后更新于 2022年9月20日 晚上
本表整理汇总了部分汽车设计、汽车理论相关常用符号。
| 量的名称 | 量的符号 | 单位符号 |
|---|---|---|
| 汽车总质量 | kg | |
| 汽车整备质量 | kg | |
| 汽车载质量 | kg | |
| 前轴轴载质量 | kg | |
| 后轴轴载质量 | kg | |
| 簧上质量 | kg | |
| 簧下质量 | kg | |
| 前轴静负荷 | N | |
| 后轴静负荷 | N | |
| 前轮地面纵向力 | N | |
| 后轮地面纵向力 | N | |
| 前轮地面侧向力 | N | |
| 后轮地面侧向力 | N | |
| 前轮地面垂直反力 | N | |
| 后轮地面垂直反力 | N | |
| 驱动力 | N | |
| 惯性力 | N | |
| 前轮制动力 | N | |
| 后轮制动力 | N | |
| 附着力 | N | |
| 转向盘手力 | N | |
| 发动机功率 | kW | |
| 发动机转速 | r/min | |
| 发动机转矩 | N·m | |
| 转向阻力矩 | N·m | |
| 滚动阻力矩 | N·m | |
| 汽车速度 | km/h | |
| 悬架偏频 | Hz | |
| 传动轴临界转速 | r/min | |
| 汽车总长 | m | |
| 汽车总宽 | m | |
| 汽车总高 | m | |
| 前轮距 | m | |
| 后轮距 | m | |
| 轴距 | m | |
| 汽车质心至前轴距离 | m | |
| 汽车质心至后轴距离 | m | |
| 前悬 | m | |
| 后悬 | m | |
| 汽车质心高度 | m | |
| 汽车侧倾中心高度 | m | |
| 最小转弯半径 | m | |
| 车轮滚动半径 | m | |
| 最小离地间隙 | m | |
| 变速器中心距 | m | |
| 悬架静挠度 | mm、cm | |
| 悬架动挠度 | mm、cm | |
| 车轮外倾角 | rad、(°) | |
| 主销内倾角 | rad、(°) | |
| 主销后倾角 | rad、(°) | |
| 转向轮外轮转角 | rad、(°) | |
| 转向轮内轮转角 | rad、(°) | |
| 前轮侧偏角 | rad、(°) | |
| 后轮侧偏角 | rad、(°) | |
| 离合器后备系数 | ||
| 变速器传动比 | ||
| 主减速比 | ||
| 转向系统力传动比 | ||
| 转向系统角转动比 | ||
| 路面附着系数 | ||
| 同步附着系数 | ||
| 侧向附着系数 | ||
| 滚动阻力系数 | ||
| 空气阻力系数 | ||
| 坡度阻力系数 | ||
| 前桥质量转移因数 | ||
| 后桥质量转移因数 | ||
| 摩擦因数 |
汽车工程学 03-常用符号表
https://muzing.top/posts/16204373/